Qatar Rials Exchange rate
convert QAR
Rate checker
Transfer Qatar Rials online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Qatar Rials to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Qatar Rials is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, QAR is the designated currency code for Qatar Rials. The currency sign for Qatar Rials is ر.ق. 1 QAR is divided into 100 Dirham.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical QAR to Exchange Rates
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43178 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39282 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25193 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47287 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21196 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27483 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 251.48977 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 293.41898 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10364 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 33.40276 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55531 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55243 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90066 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.73259 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.56493 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36635 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49200 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 814.57089 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1102.00427 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 253.53820 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.98709 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.98709 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1120.01464 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 165.11850 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 165.12227 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 137.17196 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.30969 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87946 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.28568 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74289 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.86884 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.11854 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62748 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.25947 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11910 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 57.73291 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.03448 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.13540 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 100.11342 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.76156 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.79196 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4538.63738 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00284 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 43.10579 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 41.18851 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19491 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.56507 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 399.60741 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08468 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.96805 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1279.50090 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22123 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.35021 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.51105 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.65499 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.57110 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.96805 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 38.05666 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 423.08330 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.90286 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10583 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 77.03933 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2191.46279 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00152 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.74833 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05193 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.25402 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 392.40540 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03088 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 29.53067 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.27532 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36623 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.96395 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 81.39148 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.96944 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.77036 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24186 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.06915 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 726.71189 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.23163 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86797 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84627 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.07401 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1007.54183 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00941 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.71830 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7015.17985 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.89382 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_qar.asp