Kuwait Dinars Exchange rate
convert KWD
Rate checker
Transfer Kuwait Dinars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Kuwait Dinars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Kuwait Dinars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, KWD is the designated currency code for Kuwait Dinars. The currency sign for Kuwait Dinars is د.ك. 1 KWD is divided into 1000 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical KWD to Exchange Rates
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.15786 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.65116 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.99535 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.63436 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.50802 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.24582 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2965.05840 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3469.20323 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22352 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 394.22546 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.55202 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.51822 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.42126 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 44.27186 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.47745 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33260 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.86574 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 9616.59631 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12995.64227 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3005.38273 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.54829 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.54829 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 13497.79159 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1961.87403 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1961.87403 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1620.21556 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.89025 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.34147 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 204.87764 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.77205 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 164.13835 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 424.77060 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.45003 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.29251 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.00212 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 680.85142 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 83.01967 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.23068 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1195.73197 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 432.21409 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 279.16595 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 53210.05486 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.00376 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 508.51436 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 484.73915 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.30130 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 420.01352 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4745.51026 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.15400 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 15196.79058 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.34976 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 147.52749 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 65.50611 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 31.35328 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 207.44336 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.15455 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 448.02378 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4953.30855 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 34.17761 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24937 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 909.08345 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25910.43111 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.74346 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 186.03230 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.57806 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.82514 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.90805 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4668.80165 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.17556 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 351.02761 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.03832 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33381 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.11715 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 961.97541 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.10685 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.77939 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.86691 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 107.14269 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8585.17638 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 109.94223 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.05253 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.04002 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 123.37112 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11890.71812 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.92178 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 137.15038 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 83060.44255 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 93.48548 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_kwd.asp